00:00:06
山东16市教师人均密度排行(按人均从高到低)
单位:总人数|人均密度(人/万人)
1. 威海:4.9万|115
2. 青岛:14.8万|110
3. 烟台:9.8万|108
4. 淄博:5.84万|105
5. 东营:3.8万|103
6. 济南:11.0万|100
7. 日照:4.3万|95
8. 滨州:6.1万|92
9. 潍坊:15.32万|90
10. 济宁:11.6万|88
11. 泰安:7.6万|85
12. 聊城:8.7万|83
13. 德州:8.3万|80
14. 枣庄: